Хиты продаж в Санкт-Петербурге
Есть в наличии
Артикул: 212838
| Размеры арматуры, макс. мм/мм | 16*16 (гладкая) / 14*14 (ребристая) |
| Размеры арматуры, мин. мм/мм | 4*4 |
| Диаметр проволоки, мм | 0,8 |
| Количество узлов на катушку | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
32 850 руб./шт
Есть в наличии
Артикул: 103161
| Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Мощность двигателя, л.с. | 5,2 |
| Макс.глубина реза, мм | 120 |
| Частота вращения, об/мин | 2 950 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
54 900 руб./шт
Есть в наличии
Артикул: 108873
| Двигатель | Grost GX390 S type (с датчиком уровня масла) |
| Мощность двигателя, л.с. | 13 |
| Макс.глубина реза, мм | 160 |
| Частота вращения, об/мин | 2 950 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
92 070 руб./шт
99 000 руб.
Экономия
6 930 руб.
Есть в наличии
Артикул: 211307
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 40 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 32 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 32 |
| Напряжение, В | 380 |
180 720 руб./шт
Есть в наличии
Артикул: 213456
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 14 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 12 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 10 |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность мотора выпрямления и протяжки, кВт | 15 |
| Скорость протяжки, м/мин | 55 |
534 060 руб./шт
774 000 руб.
Экономия
239 940 руб.
Есть в наличии
Артикул: 211308
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 40 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 32 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 30 |
| Напряжение, В | 380 |
180 720 руб./шт
Есть в наличии
Артикул: 101708
| Масса нетто, кг | 79 |
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый верхнеклапанный (OHV) |
| Ударная сила, кН | 13 |
| Частота ударов, уд/мин | 600 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 350 |
90 000 руб./шт
Есть в наличии
Артикул: 107640
| Масса нетто, кг | 66 |
| Двигатель | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Частота вибрации, кол/мин | 5 000 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 250 |
45 000 руб./шт
Есть в наличии
Артикул: 213608
| Мощность двигателя, кВт | 3,5 |
| Диаметр диска, мм | 400 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Макс.глубина реза, мм | 150 |
| Макс. скорость вращения диска, об/мин | 4 700 |
68 040 руб./шт
Самоходный ножничный подъемник
Нет в наличии
Артикул: 213632
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 450 |
| Рабочая высота, мм | 9 800 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
1 098 000 руб./шт
Самоходный ножничный подъемник
Нет в наличии
Артикул: 213629
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 380 |
| Рабочая высота, мм | 7 800 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
1 161 000 руб./шт
Самоходный ножничный подъемник
Нет в наличии
Артикул: 213628
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 227 |
| Рабочая высота, мм | 15 800 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
1 755 000 руб./шт
Самоходный ножничный подъемник
Нет в наличии
Артикул: 213627
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 320 |
| Рабочая высота, мм | 13 800 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
1 152 000 руб./шт
Самоходный ножничный подъемник
Нет в наличии
Артикул: 213626
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 320 |
| Рабочая высота, мм | 11 800 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
1 134 000 руб./шт
Нет в наличии
Артикул: 213111
| Масса нетто, кг | 400 |
| Двигатель | D192F (Дизельный) |
| Центробежная сила, кН | 40 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 550 |
576 000 руб./шт
Нет в наличии
Артикул: 213113
| Масса нетто, кг | 425 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 50 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 620 |
591 030 руб./шт
Нет в наличии
Артикул: 213112
| Масса нетто, кг | 445 |
| Двигатель | D192F (Дизельный) |
| Центробежная сила, кН | 50 |
| Частота вибрации, кол/мин | 4 100 |
| Максимальная глубина уплотнения, мм | 620 |
629 100 руб./шт
Нет в наличии
Артикул: 212157
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 50 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 40 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 36 |
| Напряжение, В | 380 |
222 210 руб./шт
Нет в наличии
Артикул: 212156
| Мин.диаметр арматуры, мм | 6 |
| Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм | 50 |
| Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм | 40 |
| Макс. диаметр арматуры A500C, мм | 36 |
| Напряжение, В | 380 |
222 210 руб./шт
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
9 августа 2024
С днем строителя
15 апреля 2024
Акция совместно с нашим партнером РЫВОК!
7 ноября 2023
Сезонная ликвидация оборудования












