Каталог товаров
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX160 |
| Центробежная сила, кН | 12 |
| Вибрация | Механический привод, центробежная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 560 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX160 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Вибрация | Механический привод, управление вручную |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 530 |
| Двигатель | Honda GX160 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Частота вибрации, Гц | 75 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
| Рабочая ширина, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda, GX160 |
| Центробежная сила, кН | 13,5 |
| Вибрация | Механический привод, управление вручную |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | 178F (Дизельный) |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 15 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 600 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 17 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 680 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 800 |
| Двигатель | YANMAR (3TNV80F) |
| Центробежная сила, кН | 70/35 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 42 |
| Ширина вальца, мм | 600 850 |
// Виброкатки
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Вибрация | Механический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 650 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 035 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Центробежная сила, кН | 20 |
| Вибрация | Электрический привод, электромагнитная муфта |
| Частота вибрации, Гц | 70 |
| Ширина вальца, мм | 700 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 685 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Центробежная сила, кН | 22 |
| Вибрация | Шестеренчатый насос |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 815 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
| Центробежная сила, кН | 2х25 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 635 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 1 780 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 65 |
| Ширина вальца, мм | 900 |
| Рабочая ширина, мм | 900 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 140 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 210 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 2х30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 060 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 150 |
| Двигатель | Yanmar 3TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 30 |
| Вибрация | Гидравлический привод Poclain |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 200 |
| Рабочая ширина, мм | 1 200 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 3 965 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV88 |
| Центробежная сила, кН | 40 |
| Вибрация | Гидравлический привод Danfoss |
| Уплотнение | 506кг/шина |
| Частота вибрации, Гц | 60 |
| Ширина вальца, мм | 1 400 |
| Рабочая ширина, мм | 1 400 |
// Виброкатки
| Эксплуатационная масса, кг | 6 500 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV98T |
| Центробежная сила, кН | 75 |
| Вибрация | Гидравлический привод Danfoss |
| Частота вибрации, Гц | 41 |
| Ширина вальца, мм | 1 680 |