Каталог товаров
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочая высота, мм | 14 000 |
| Тип питания | Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Нет |
// Несамоходные ножничные подъемники Tower
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочая высота, мм | 14 850 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 9 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 9 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 11 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 13 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 300 |
| Рабочая высота, мм | 14 850 |
| Тип питания | АКБ |
| Наличие выдвижной платформы | Нет |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
| Рабочая высота, мм | 7 600 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
| Рабочая высота, мм | 10 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
| Рабочая высота, мм | 12 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Самоходные ножничные подъемники Tower (сопровождаемые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 500 |
| Рабочая высота, мм | 16 000 |
| Тип питания | АКБ и Сеть |
| Наличие выдвижной платформы | Да |
// Подъемники телескопические (1- и 2-мачтовые)
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 125 |
| Рабочая высота, мм | 8 000 |