Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/shtabelery-telezhki-podemnye-stoly/shtabelery-ruchnye/index.php
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 1 600 |
Тип рамы | моно |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 380 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 1 600 |
Тип рамы | моно |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
Высота подъема (H), мм | 1 600 |
Тип рамы | моно |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 2 000 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 3 000 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 2 500 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 000 |
Высота подъема (H), мм | 3 000 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 1 600 |
Тип рамы | моно |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 2 000 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1 500 |
Высота подъема (H), мм | 2 500 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
Высота подъема (H), мм | 2 000 |
Тип рамы | дублекс |
Длина вил, мм | 1 150 |
Радиус поворота, мм | 1 450 |
Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 950 |
Ручные штабелеры обладают рядом особенностей, которые выделяют их среди других складских устройств:
Существует несколько основных видов ручных штабелеров, которые различаются по конструкции и назначению:
При выборе ручного штабелера необходимо учитывать несколько ключевых характеристик:
Ручные штабелеры — это удобное и экономичное решение для перемещения и укладки грузов на складе. Правильный выбор модели, соответствующей вашим задачам, обеспечит надежную и эффективную работу, повысит производительность и упростит процесс обработки грузов.