Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
/catalog/shtabelery-telezhki-podemnye-stoly/telezhki-gidravlicheskie/index.php
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 150*2 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 75 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 182*2 |
| Радиус поворота, мм | 1 346 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 3 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Расстояние между наружными гранями вил | 450/540/685 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 85 |
| Размер вил (Высота S*Ширина несущей поверхности e*Длина L1), мм | 60x160x1150 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 500 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Расстояние между наружными гранями вил | 450/540/685 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 85 |
| Размер вил (Высота S*Ширина несущей поверхности e*Длина L1), мм | 50x160x1150 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Расстояние между наружными гранями вил | 555 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 85 |
| Размер вил (Высота S*Ширина несущей поверхности e*Длина L1), мм | 182*1150 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Расстояние между наружными гранями вил | 555 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 85 |
| Размер вил (Высота S*Ширина несущей поверхности e*Длина L1), мм | 182*1150 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 220 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 76 |
| Расстояние между наружными гранями вил | 692 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 76 |
| Размер вил (Высота S*Ширина несущей поверхности e*Длина L1), мм | 182*1220 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Расстояние между наружными гранями вил | 450/540/685 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 85 |
| Размер вил (Высота S*Ширина несущей поверхности e*Длина L1), мм | 50x160x1150 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 500 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 200 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 160*2 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 2 500 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 (одной вилы - 160) |
| Радиус поворота, мм | 1 400 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 3 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 |
| Радиус поворота, мм | 1 400 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 5 000 |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Высота подъема (H), мм | 190 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | одной вилы - 180 |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 100 |
Подъемники
Штабелеры, тележки, подъемные столы
Станки для арматуры
Техника для уплотнительных работ
Работы с бетоном и стяжками
Резка бетона, асфальта
Фрезерование и шлифование
Мотопомпы
Ручной инструмент
Двигатели и ЗИП двигатели
Запчасти для дорожно-строительной техники
РАСПРОДАЖА ДО 50%
Садовая техника
Генераторы
Вилочные погрузчики